Porsche 944 Cup 2.5
944 cupracer, raceklaar
Specificaties
Merk | Porsche |
Type | 944 |
Uitvoering | cup |
Kleur | Grijs |
Vermogen | 163 PK / 119.968 kW |
Versnellingsbak | 5 handmatig |
Bouwjaar | 1986 |
Kilometerstand | nvt |
Gewicht | 1100 |
Brandstof | benzine |
Bijzonderheden
kant en klare cupracer
2.5 met 163 pk
Intrax onderstel
Rolkooi
FIA gekeurde stoel
FIA gekeurde gordels
Aangepast remsysteem
Prijs
te huur
marge